O efeito sanfona é caracterizado pela perda e ganho de peso em curtos períodos de tempo. Costuma acontecer em pessoas que aderem a dietas muito restritivas, muitas vezes não saudáveis, difíceis de serem mantidas por um longo período, para emagrecerem rapidamente. Quando a dieta termina, recuperam o peso perdido. Entenda como esse mecanismo funciona e o que fazer para evitá-lo.
O que causa o efeito sanfona?
O efeito sanfona geralmente acontece em pessoas que seguem dietas difíceis de serem sustentadas a longo prazo, como alternativa para perder peso rapidamente. No entanto, ao deixarem de seguir a alimentação restritiva, os quilos perdidos voltam. Muitas vezes, a pessoa pode até ganhar mais peso do que perdeu com a dieta.
Isso acontece porque o organismo é programado para manter o peso que o corpo está acostumado a ter. O “ponto de ajuste” de peso é uma combinação de vários fatores, incluindo genética, perfil hormonal, hábitos comportamentais e ambiente que a pessoa vive. Ele representa o peso considerado basal pelo organismo, que é o peso máximo que a pessoa já teve em sua vida. O ponto de ajuste e o metabolismo trabalham juntos: o metabolismo basal gasta a energia necessária para o corpo realizar suas funções vitais de forma a manter o ponto de ajuste de peso, mesmo que esse ponto seja maior que o recomendado.
Outro fator que favorece o efeito sanfona é que, conforme a perda de peso ocorre, o corpo tenta preservar seu estoque de energia. Ou seja, ele passa a gastar menos calorias para realizar atividades.
Em resumo, o efeito sanfona acontece porque o organismo sempre tenta voltar para o peso máximo (ponto de ajuste) que a pessoa já teve além de gastar menos energia para fazer atividades uma vez que houve perda de peso.
Quais são as consequências do efeito sanfona?
As consequências do efeito sanfona incluem:
![]() | Desequilíbrio de hormônios – o efeito sanfona desequilibra a concentração de hormônios essenciais para o controle do comportamento alimentar, como a insulina e a leptina, fazendo com que o metabolismo fique mais lento e o apetite aumente. |
![]() | Saúde mental – a constante perda e ganho de peso pode afetar a saúde mental ao reduzir a motivação em aderir hábitos saudáveis de alimentação e exercícios físicos a longo prazo, o que aumenta as chances de desenvolver problemas como depressão, ansiedade e insônia. |
![]() | Perda de massa magra e ganho de gordura – durante o processo de emagrecimento, ocorre a perda de massa magra (músculos) e gordura. No entanto, quando o peso é recuperado, é comum que se ganhe primeiro e mais rapidamente gordura do que massa magra. Ao longo de várias perdas e ganhos de peso, o corpo pode acumular mais gordura. |
![]() | Distribuição da gordura corporal – o efeito sanfona altera o processo de distribuição, favorecendo o acúmulo de gordura visceral, considerada a mais prejudicial à saúde, o que pode causar aumento da atividade inflamatória do organismo e maior risco de ter doenças crônicas, como diabetes e problemas cardiovasculares. |
![]() | Compulsão alimentar – pessoas que fazem dietas muito restritivas são mais propensas a desenvolver compulsão alimentar, já que podem vir a se alimentar de tudo o que era proibido durante a dieta. Além disso, o desequilíbrio dos hormônios reguladores de apetite (também causado pelo efeito sanfona) aumenta a sensação de fome e diminui a sensação de saciedade. |
O que fazer para evitar o efeito sanfona?
A maneira mais eficaz de evitar a oscilação de peso é manter escolhas saudáveis como parte da rotina, para toda a vida. Veja como torná-las um hábito:
![]() | Alimentação saudável – uma das formas de fazer escolhas de alimentos saudáveis a longo prazo é aprender sobre eles, praticar o controle de porções e evitar cardápios muito restritivos por longos períodos. Recomenda-se procurar um nutricionista para que ele possa traçar um plano alimentar personalizado. |
![]() | Prática de exercícios físicos – a prática de exercícios aeróbicos e de resistência muscular ajuda a evitar o ganho de peso, além de trazer benefícios cardiovasculares e estimular o aumento de massa magra. |
![]() | Controle do estresse – em momentos de estresse e nervosismo, o hormônio cortisol tende a ser liberado em maior quantidade no nosso organismo. Como o cortisol promove o aumento da resistência à insulina, há um aumento dos níveis de açúcar (glicose) no sangue, o que pode contribuir para o desenvolvimento de diabetes. Meditar e ter momentos de lazer são formas de reduzir o estresse no dia a dia. |
![]() | Qualidade do sono – não dormir a quantidade de horas necessárias também aumenta os níveis de cortisol no sangue, que contribui também para o acúmulo de gordura abdominal. Recomenda-se dormir entre sete e nove horas por noite. |
O que fazer para manter o peso?
![]() | Consulte um profissional de saúde – não embarque em uma jornada ou processo de perda de peso por conta própria. Procure um médico especialista, que indicará o melhor caminho para perder e manter o peso de forma saudável. |
![]() | Evite hábitos que favoreçam o ganho de peso – tente criar uma nova rotina deixando para trás hábitos como assistir televisão durante as refeições, comprar alimentos ultraprocessados e consumir bebidas alcoólicas em excesso, entre outros. |
![]() | Planeje refeições – se possível, programe o que vai comer nas refeições ao longo do dia ou semana, desde o café da manhã, almoço e jantar, até lanches ao longo do dia. Além de ser prático dividir os alimentos em porções congeladas, evita ter que recorrer a opções de delivery, que geralmente são menos saudáveis. |
![]() | Previna a perda de massa magra – perder músculo deixa o metabolismo basal mais lento, fazendo com que corpo queime menos caloria para realizar suas funções. O treinamento de resistência, como a musculação, ajuda a prevenir a perda de massa magra, que pode acontecer quando uma pessoa perde muito peso. |
BR22OB00146 - Dez./2022
Referências: 1. Associação Brasileira para o Estudo da Obesidade e Síndrome Metabólica - ABESO. Efeito sanfona: os riscos à saúde e como evitar o perde e ganha de peso. Junho de 2021. Disponível em: https://abeso.org.br/efeito-sanfona-os-riscos-a-saude-e-como-evitar-o-perde-e-ganha-de-peso/. Acesso em: 25/09/2022. 2. Ministério da Saúde. De olho no peso, de olho na saúde. Agosto de 2021. Disponível em: https://www.gov.br/saude/pt-br/assuntos/saude-brasil/eu-quero-ter-peso-saudavel/noticias/2021/de-olho-no-peso-de-olho-na-saude. Acesso em: 25/09/2022. 3. Dulloo AG, Montani JP. Pathways from dieting to weight regain, to obesity and to the metabolic syndrome: an overview: Dieting and cardiometabolic risks. Obes Rev. 2015;16:1-6. Acesso em 01/11/2022